Teknik veriler
Delici Rodlar teknik veriler.
DRIFTER ROD – R25
| KOD | ÇAP(mm) | BOY(mm) | DİŞ A | DİŞ B | AĞIRLIK(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32R-2630-25R-HEX25 | HEX25 | 2630 | R32 | R25 | 10.2 |
| 32R-2750-25R-HEX25 | HEX25 | 2750 | R32 | R25 | 10.6 |
DRIFTER ROD – R32
| KOD | ÇAP(mm) | BOY(mm) | DİŞ A | DİŞ B | AĞIRLIK(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 38R-3100-32R-HEX35 | HEX35 | 3100 | R38 | R32 | 24 |
| 38R-3700-32R-HEX35 | HEX35 | 3700 | R38 | R32 | 29 |
| 38R-4300-32R-HEX35 | HEX35 | 4300 | R38 | R32 | 33.5 |
| 38R-4900-32R-HEX35 | HEX35 | 4900 | R38 | R32 | 38.3 |
| 38R-6400-32R-HEX35 | HEX35 | 6400 | R38 | R32 | 52.5 |
| 38R-4300-32R-HEX35 | HEX35 | 4300 | R38 | R32 | 33.5 |
| 38R-4900-32R-HEX35 | HEX35 | 4900 | R38 | R32 | 38.3 |
| 38R-6400-32R-HEX35 | HEX35 | 6400 | R38 | R32 | 52.5 |
EXTENSION ROD – T38
| KOD | ÇAP(mm) | BOY(mm) | DİŞ A | DİŞ B | AĞIRLIK(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 38T-1830-D39-MM | 39 | 1830 | T38 | T38 | 15 |
| 38T-1830-D39-MF | 39 | 1830 | T38 | T38 | 16.6 |
| 38T-3050-D39-MM | 39 | 3050 | T38 | T38 | 24 |
| 38T-3050-D39-MF | 39 | 3050 | T38 | T38 | 25.6 |
| 38T-3660-D39-MM | 39 | 3660 | T38 | T38 | 29 |
| 38T-3660-D39-MF | 39 | 3660 | T38 | T38 | 30.5 |
| 38T-6400-D39-MM | 39 | 6400 | T38 | T38 | 54 |
| 38T-6400-D39-MF | 39 | 6400 | T38 | T38 | 56 |
EXTENSION ROD – T45
| KOD | ÇAP(mm) | BOY(mm) | DİŞ A | DİŞ B | AĞIRLIK(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 45T-1830-D46-MM | 46 | 1830 | T45 | T45 | 19 |
| 45T-1830-D46-MF | 46 | 1830 | T45 | T45 | 21.5 |
| 45T-3050-D46-MM | 46 | 3050 | T45 | T45 | 33.6 |
| 45T-3050-D46-MF | 46 | 3050 | T45 | T45 | 35.7 |
| 45T-3660-D46-MM | 46 | 3660 | T45 | T45 | 40.4 |
| 45T-3660-D46-MF | 46 | 3660 | T45 | T45 | 42.5 |
| 45T-4300-D46-MM | 46 | 4300 | T45 | T45 | 47 |
| 45T-4300-D46-MF | 46 | 4300 | T45 | T45 | 49.5 |
EXTENSION ROD – T51
| KOD | ÇAP(mm) | BOY(mm) | DİŞ A | DİŞ B | AĞIRLIK(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 51T-3660-D39-MM | 52 | 3660 | T51 | T51 | 49 |
| 51T-3660-D39-MF | 52 | 3660 | T51 | T51 | 52.5 |
| 51T-4300-D39-MM | 52 | 4300 | T51 | T51 | 58 |
| 51T-4300-D39-MF | 52 | 4300 | T51 | T51 | 61 |
| 51T-6100-D39-MM | 52 | 4300 | T51 | T51 | 83 |
| 51T-6100-D39-MF | 52 | 4300 | T51 | T51 | 85.6 |
Güvenlik markanın parçası değil, ürünün kendisi.
Fate'in ürettiği ürünlerin büyük bölümü doğrudan iş güvenliği amaçlı tahkimat ürünleridir. Tünel tavan çökmesini önleyen bulon, madenci güvenliğini sağlayan split set, personel geçidini koruyan korkuluk — hepsi güvenliğin fiziksel karşılığı.
Detaylı Bilgi