Teknik veriler
Delici Manşonlar teknik veriler.
| SİPARİŞ KODU | DİŞİ DİŞ | ERKEK DİŞ | UZUNLUK(mm) | ÇAP(mm) | AĞIRLIK(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| COUPLING R25 | R25 | R25 | 150 | 35 | 0.7 |
| COUPLING R28 | R28 | R28 | 150 | 40 | 0.9 |
| COUPLING R32 | R32 | R32 | 150 | 44 | 1 |
| COUPLING R38 | R38 | R38 | 170 | 55 | 1.9 |
| COUPLING T38 | T38 | T38 | 190 | 55 | 2 |
| COUPLING T45 | T45 | T45 | 210 | 63 | 2.8 |
| COUPLING T45 | T45 | T45 | 210 | 66 | 3.1 |
| COUPLING T51 | T51 | T51 | 225 | 72 | 3.8 |
| COUPLING T51 | T51 | T51 | 225 | 77 | 4.7 |
Güvenlik markanın parçası değil, ürünün kendisi.
Fate'in ürettiği ürünlerin büyük bölümü doğrudan iş güvenliği amaçlı tahkimat ürünleridir. Tünel tavan çökmesini önleyen bulon, madenci güvenliğini sağlayan split set, personel geçidini koruyan korkuluk — hepsi güvenliğin fiziksel karşılığı.
Detaylı Bilgi