Technical data
Drill Bits technical data.
BITS R-25 (TUNELLING R25)
| KOD | ÇAP(mm) | ELMAS ÜST(mm) | ELMAS YAN(mm) | BUTON TİP | GÖVDE | AĞIRLIK(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25R35S | 35 | 2*8 | 5*8 | SPHERIC | DÜZ | 0.4 |
| 25R35B | 35 | 2*8 | 5*8 | BALLISTIC | DÜZ | 0.4 |
| 25R38S | 38 | 2*8 | 5*8 | SPHERIC | DÜZ | 0.5 |
| 25R38B | 38 | 2*8 | 5*8 | BALLISTIC | DÜZ | 0.5 |
BITS R-32 (REAMING-R32)
| KOD | ÇAP(mm) | ELMAS ÜST(mm) | ELMAS YAN(mm) | BUTON TİP | GÖVDE | AĞIRLIK(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32R89S | 89 | 7*12 | 8*12 | SPHERIC | DÜZ | 2.8 |
| 32R102S | 102 | 7*12 | 8*12 | SPHERIC | DÜZ | 3.7 |
BITS R-32 (TUNELLING-R32)
| KOD | ÇAP(mm) | ELMAS ÜST(mm) | ELMAS YAN(mm) | BUTON TİP | GÖVDE | AĞIRLIK(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32R41S | 41 | 3*9 | 6*9 | SPHERIC | DÜZ | 0.6 |
| 32R41B | 41 | 3*9 | 6*9 | BALLISTIC | DÜZ | 0.7 |
| 32R43S | 43 | 3*9 | 6*9 | SPHERIC | DÜZ | 0.7 |
| 32R43B | 43 | 3*9 | 6*9 | BALLISTIC | DÜZ | 0.7 |
| 32R45S | 45 | 3*9 | 6*9 | SPHERIC | DÜZ | 0.7 |
| 32R45B | 45 | 3*9 | 6*9 | BALLISTIC | DÜZ | 0.7 |
| 32R51S | 51 | 3*9 | 6*9 | SPHERIC | DÜZ | 0.9 |
| 32R51B | 51 | 3*9 | 6*9 | BALLISTIC | DÜZ | 0.9 |
| 32R57S | 57 | 3*10 | 6*10 | SPHERIC | DÜZ | 1.1 |
| 32R57B | 57 | 3*10 | 6*10 | BALLISTIC | DÜZ | 1.1 |
| 32R64S | 64 | 5*10 | 6*10 | SPHERIC | DÜZ | 1.5 |
| 32R64B | 64 | 5*10 | 6*10 | BALLISTIC | DÜZ | 1.5 |
| 32R76S | 76 | 5*10 | 6*11 | SPHERIC | DÜZ | 1.9 |
| 32R76B | 76 | 5*10 | 6*11 | BALLISTIC | DÜZ | 1.9 |
BITS T-38 (TUNELLING AND HOLE DRILLING-T38)
| KOD | ÇAP(mm) | ELMAS ÜST(mm) | ELMAS YAN(mm) | BUTON TİP | GÖVDE | AĞIRLIK(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38T64S | 64 | 5*10 | 6*10 | SPHERIC | DÜZ | 1.6 |
| 38T64B | 64 | 5*10 | 6*10 | BALLISTIC | DÜZ | 1.6 |
| 38T64DCRS | 64 | 5*10 | 6*10 | SPHERIC | RETRAC | 1.9 |
| 38T64DCRB | 64 | 5*10 | 6*10 | BALLISTIC | RETRAC | 1.9 |
| 38T76S | 76 | 5*10 | 6*11 | SPHERIC | DÜZ | 2.4 |
| 38T76B | 76 | 5*10 | 6*11 | BALLISTIC | DÜZ | 2.4 |
| 38T76DCRS | 76 | 5*10 | 6*11 | SPHERIC | RETRAC | 3.3 |
| 38T76DCRB | 76 | 5*10 | 6*11 | BALLISTIC | RETRAC | 3.3 |
| 38T89S | 89 | 5*12 | 8*13 | SPHERIC | DÜZ | 3.5 |
| 38T89B | 89 | 5*12 | 8*13 | BALLISTIC | DÜZ | 3.5 |
| 38T89DCRS | 89 | 5*12 | 8*13 | SPHERIC | RETRAC | 4.8 |
| 38T89DCRB | 89 | 5*12 | 8*13 | BALLISTIC | RETRAC | 4.8 |
BITS T-45 (LONG HOLE DRILLING-T45)
| KOD | ÇAP(mm) | ELMAS ÜST(mm) | ELMAS YAN(mm) | BUTON TİP | GÖVDE | AĞIRLIK(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45T76S | 76 | 5*10 | 6*11 | SPHERIC | DÜZ | 2.4 |
| 45T76B | 76 | 5*10 | 6*11 | BALLISTIC | DÜZ | 2.4 |
| 45T76DCRS | 76 | 5*10 | 6*11 | SPHERIC | RETRAC | 3.3 |
| 45T76DCRB | 76 | 5*10 | 6*11 | BALLISTIC | RETRAC | 3.3 |
| 45T89S | 89 | 5*12 | 8*13 | SPHERIC | DÜZ | 3.5 |
| 45T89B | 89 | 5*12 | 8*13 | BALLISTIC | DÜZ | 3.5 |
| 45T89DCRS | 89 | 5*12 | 8*13 | SPHERIC | RETRAC | 4.8 |
| 45T89DCRB | 89 | 5*12 | 8*13 | BALLISTIC | RETRAC | 4.8 |
| 45T102S | 102 | 6*13 | 8*13 | SPHERIC | DÜZ | 4.7 |
| 45T102B | 102 | 6*13 | 8*13 | BALLISTIC | DÜZ | 4.7 |
| 45T102DCRS | 102 | 6*13 | 8*13 | SPHERIC | RETRAC | 6.5 |
| 45T102DCRB | 102 | 6*13 | 8*13 | BALLISTIC | RETRAC | 6.5 |
BITS T-51 (LONG HOLE DRILLING-T51)
| KOD | ÇAP(mm) | ELMAS ÜST(mm) | ELMAS YAN(mm) | BUTON TİP | GÖVDE | AĞIRLIK(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51T89S | 89 | 5*12 | 8*13 | SPHERIC | DÜZ | 3.5 |
| 51T89B | 89 | 5*12 | 8*13 | BALLISTIC | DÜZ | 3.5 |
| 51T89DCRS | 89 | 5*12 | 8*13 | SPHERIC | RETRAC | 4.8 |
| 51T89DCRB | 89 | 5*12 | 8*13 | BALLISTIC | RETRAC | 4.8 |
| 51T102S | 102 | 6*13 | 8*13 | SPHERIC | DÜZ | 4.7 |
| 51T102B | 102 | 6*13 | 8*13 | BALLISTIC | DÜZ | 4.7 |
| 51T102DCRS | 102 | 6*13 | 8*13 | SPHERIC | RETRAC | 6.5 |
| 51T102DCRB | 102 | 6*13 | 8*13 | BALLISTIC | RETRAC | 6.5 |
| 51T115S | 115 | 7*13 | 8*14 | SPHERIC | DÜZ | 5.7 |
| 51T115B | 115 | 7*13 | 8*14 | BALLISTIC | DÜZ | 5.7 |
| 51T115DCRS | 115 | 7*13 | 8*14 | SPHERIC | RETRAC | 8.1 |
| 51T115DCRB | 115 | 7*13 | 8*14 | BALLISTIC | RETRAC | 8.1 |
| 51T127S | 127 | 9*13 | 8*14 | SPHERIC | DÜZ | 8.1 |
| 51T127B | 127 | 9*13 | 8*14 | BALLISTIC | DÜZ | 8.1 |
| 51T127DCRS | 127 | 9*13 | 8*14 | SPHERIC | RETRAC | 10.2 |
| 51T127DCRB | 127 | 9*13 | 8*14 | BALLISTIC | RETRAC | 10.2 |
Safety is not part of the brand, it is the product itself.
Most of the products Fate manufactures are ground support products designed directly for occupational safety. Bolts that prevent tunnel roof collapse, split sets that keep miners safe, guardrails that protect walkways — all are the physical form of safety.
Learn More